En sån här vore kul att fånga i Kyrkybtjärn. Bilden av stjärtmes tagen på Ottenby, Öland oktober 2014 |
Jeanette & Johannes med två härmsångare 1 juli 2014 |
Planerade datum 2015
Sö 10.5
|
Kväll
|
Sö 17.5
|
Kväll
|
Lö 30.5
|
Morg
|
Sö 7.6
|
Morg
|
Sö 14.6
|
Kväll
|
Sö 21.6
|
Kväll
|
Sö 28.6
|
Morg
|
Må 13.7
|
Kväll
|
Sö 26.7
|
Kväll
|
Fr 7.8
|
Kväll
|
Lö 15.8
|
Morg
|
Sö 23.8
|
Morg
|
Morgon = näten uppe kl 05 - 10
Kväll = näten uppe kl 16 - 21
Jag lägger också in resultatet av årets märkning jämfört med de totala siffrorna sedan vi startade 2002.
Art | 2014 | 2002-2013 | Latin |
KRICKA | 1 | Anas crecca | |
TORNFALK | 1 | Falco tinnunculus | |
ENKELBECKASIN | 2 | Gallinago gallinago | |
SKOGSSNÄPPA | 1 | 1 | Tringa ochropus |
STÖRRE HACKSPETT | 1 | 2 | Dendrocopos major |
MINDRE HACKSPETT | 1 | Dendrocopos minor | |
LADUSVALA | 9 | Hirundo rustica | |
TRÄDPIPLÄRKA | 7 | Anthus trivialis | |
ÄNGSPIPLÄRKA | 2 | 9 | Anthus pratensis |
GULÄRLA | 13 | Motacilla flava | |
SÄDESÄRLA | 6 | 131 | Motacilla alba |
GÄRDSMYG | 2 | 1 | Troglodytes troglodytes |
JÄRNSPARV | 26 | 96 | Prunella modularis |
RÖDHAKE | 23 | 149 | Erithacus rubecula |
NÄKTERGAL | 2 | Luscinia luscinia | |
BLÅHAKE | 3 | 41 | Luscinia svecica |
RÖDSTJÄRT | 5 | 18 | Phoenicurus phoenicurus |
BUSKSKVÄTTA | 11 | 93 | Saxicola rubetra |
KOLTRAST | 5 | 38 | Turdus merula |
BJÖRKTRAST | 4 | 59 | Turdus pilaris |
TALTRAST | 6 | 52 | Turdus philomelos |
RÖDVINGETRAST | 6 | 67 | Turdus iliacus |
GRÄSHOPPSÅNGARE | 3 | Locustella naevia | |
SÄVSÅNGARE | 3 | 82 | Acrocephalus schoenobaenus |
KÄRRSÅNGARE | 5 | Acrocephalus palustris | |
RÖRSÅNGARE | 1 | 10 | Acrocephalus scirpaceus |
HÄRMSÅNGARE | 3 | 7 | Hippolais icterina |
HÖKSÅNGARE | 1 | 1 | Sylvia nisoria |
ÄRTSÅNGARE | 9 | 57 | Sylvia curruca |
TÖRNSÅNGARE | 21 | 140 | Sylvia communis |
TRÄDGÅRDSSÅNGARE | 25 | 171 | Sylvia borin |
SVARTHÄTTA | 9 | 65 | Sylvia atricapilla |
GRANSÅNGARE | 11 | 22 | Phylloscopus collybita |
LÖVSÅNGARE | 57 | 538 | Phylloscopus trochilus |
KUNGSFÅGEL | 1 | 4 | Regulus regulus |
GRÅ FLUGSNAPPARE | 23 | Muscicapa striata | |
MINDRE FLUGSNAPPARE | 1 | Ficedula parva | |
SVARTVIT FLUGSNAPPARE | 9 | 121 | Ficedula hypoleuca |
SKÄGGMES (ny art 2014) | 2 | Panurus biarmicus | |
ENTITA | 6 | 22 | Parus palustris |
TALLTITA | 3 | Parus montanus | |
SVARTMES | 2 | Parus ater | |
BLÅMES | 12 | 243 | Parus caeruleus |
TALGOXE | 24 | 185 | Parus major |
NÖTVÄCKA | 2 | 17 | Sitta europaea |
TÖRNSKATA | 4 | 42 | Lanius collurio |
NÖTSKRIKA | 1 | Garrulus glandarius | |
SKATA | 2 | 12 | Pica pica |
KAJA | 1 | Corvus monedula | |
STARE | 5 | 37 | Sturnus vulgaris |
PILFINK | 4 | 175 | Sturnus vulgaris |
BOFINK | 21 | 244 | Passer montanus |
BERGFINK | 15 | 28 | Fringilla montifringilla |
GRÖNFINK | 16 | 172 | Fringilla coelebs |
STEGLITS | 8 | Fringilla montifringilla | |
GRÖNSISKA | 13 | 117 | Chloris chloris |
HÄMPLING | 1 | Carduelis cannabina | |
GRÅSISKA | 22 | Carduelis flammea | |
ROSENFINK | 3 | Carpodacus erythrinus | |
DOMHERRE | 4 | 42 | Pyrrhula pyrrhula |
GULSPARV | 7 | 104 | Emberiza citrinella |
VIDESPARV | 1 | Emberiza rustica | |
SÄVSPARV | 47 | 393 | Sävsparv |
SUMMA | 435 | 3918 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar